NO क्र | ASSEMBLY CURRENT TERM विधानसभा वर्तमान अवधि | CHIEF MINISTER मुख्यमंत्री | TENURE कार्यकाल | GOVERMENT सरकार |
STATE'S - LEGISLATIVE ASSEMBLIES राज्य - विधान सभाएं | DEPUTY CHIEF MINISTER उप मुख्यमंत्री | ALLIANCE - PARTIES गठबंधन - पार्टीयां | ||
TOTAL SEATS/MAJORITY कुल सीटें/बहुमत | TOTAL/POST & SHIFT TIME कुल/पद & पारी समय | SUPPORT समर्थन | ||
1 | 15th Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश 175/88 | Yeduguri Sandinti Jagan Mohan Reddy येदुगुरी संदिंटि जगन मोहन रेड्डी 17th/17th & 1st Time
| 30 May 2019 Incumbent
| YSRCP युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी 147 CM & D-CM’s निर्दलीयों का भी समर्थन 5 |
Amzath Basha Shaik Bepari अमजद बसा शेख बेपारी 11th/4th Serving & 2nd Time | 11 April 2022 Incumbent | |||
Kalattur Narayana Swamy कलाथुर नारायण स्वामी 11th/5th Serving & 2nd Time | 11 April 2022 Incumbent | |||
Budi Mutyala Naidu बुदि मुत्याला नायडू 11th/+Serving & 1st Time | 11 April 2022 Incumbent | |||
Kottu Satyanarayana कोट्टू सत्यनारायण 11th/+Serving & 1st Time | 11 April 2022 Incumbent | |||
Rajanna Dora Peedika राजन्ना डोरा पीडिका 11th/+Serving & 1st Time | 11 April 2022 Incumbent | |||
2 | 10th Arunachal Pradesh अरूणाचल प्रदेश 60/31 | Pema Khandu पेमा खांडू 9th/9th & 4th Time | 29 May 2019 Incumbent | BJP भारतीय जनता पार्टी 48 CM & D-CM NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी 4 NDA National Democratic Alliance राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 52 |
Chowna Mein चाउना मीन 2nd/2nd & 3rd Time | 29 May 2019 Incumbent | |||
3 | 15th Assam असम 126/64 | Himanta Biswa Sarma हिमंत बिस्वा सरमा 15th/15th & 1st Time | 10 May 2021 Incumbent | BJP भारतीय जनता पार्टी 63 CM AGP असम गण परिषद 8 UPPL यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल 7 BPF बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट 3 निर्दलीयों का भी समर्थन 1 NDA National Democratic Alliance राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 82 |
Vacant रिक्त | ? | |||
4 | 17th Bihar बिहार 243/122 | Nitish Kumar नीतीश कुमार 23th/22th & 7th Time | 10 August 2022 Incumbent | JD-U जनता दल-यूनाइटेड 45 CM RJD राष्ट्रीय जनता दल 79 D-CM INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 19 CPI-ML(L) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी-लेनिनवादी(लिबरेशन) 12 CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2 CPI (M) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) 2 निर्दलीयों का भी समर्थन 1 MHB Mahagathbandhan महागठबंधन सरकार 160 I.N.D.I.A Indian National Developmental Inclusive Alliance भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन |
Tejashwi Yadav तेजशवी यादव 7th/6th & 2nd Time | 10 August 2022 Incumbent | |||
5 | 6th Chhattisgarh छत्तीसगढ़ 90/46 | Vishnu Deo Sai विष्णु देव साई 4th/4th & 1st Time | 13 December 2023 Incumbent | BJP भारतीय जनता पार्टी 54 CM & D-CM’s NDA National Democratic Alliance राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन |
Arun Sao अरुण साव 3rd/+Serving & 1st Time | 13 December 2023 Incumbent | |||
Vijay Sharma विजय शर्मा 3rd/+Serving & 1st Time | 13 December 2023 Incumbent | |||
6 | 8th Goa गोवा 40/21 | Pramod Sawant प्रमोद सावंत 11th/11th & 2nd Time | 28 March 2022 Incumbent | BJP भारतीय जनता पार्टी 28 CM MGP महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 2 निर्दलीयों का भी समर्थन 3 NDA National Democratic Alliance राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 33 |
Vacant रिक्त | ? | |||
7 | 15th Gujarat गुजरात 182/156 | Bhupendra Rajnikant Patel भूपेंद्र रजनीकांत पटेल 17th/17th & 2nd Time | 12 December 2022 Incumbent | BJP भारतीय जनता पार्टी 156 CM निर्दलीयों का भी समर्थन 3 NDA National Democratic Alliance राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन |
Vacant रिक्त | ? | |||
8 | 14th Haryana हरियाणा 90/46 | Manohar Lal Khattar मनोहर लाल खट्टर 10th/10th & 2nd Time | 27 October 2019 Incumbent | BJP भारतीय जनता पार्टी 41 CM JJP जननायक जनता पार्टी 10 D-CM HLP हरियाणा लोकहित पार्टी 1 निर्दलीयों का भी समर्थन 5 NDA National Democratic Alliance राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 57 |
Dushyant Chautala दुष्यंत चौटाला 6th/6th & 1st Time | 27 October 2019 Incumbent | |||
9 | 14th Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश 68/35 | Sukhvinder Singh Sukhu सुखविंदर सिंह सुक्खू 7th/7th & 1st Time | 11 December 2022 Incumbent | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 40 CM & D-CM निर्दलीयों का भी समर्थन 3 I.N.D.I.A Indian National Developmental Inclusive Alliance भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन |
Mukesh Agnihotri मुकेश अग्निहोत्री 1st/1st & 1st Time | 11 December 2022 Incumbent | |||
10 | 5th Jharkhand झारखण्ड 81/41 | Hemant Soren हेमंत सोरेन 5th/5th & 2nd Time | 29 December 2019 Incumbent | JMM झारखण्ड मुक्ति मोर्चा 29 CM INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 17 RJD राष्ट्रीय जनता दल 1 CPI-ML(L) or CPIML Liberation भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन 1 MGB Mahagathbandhan महागठबंधन 48 I.N.D.I.A Indian National Developmental Inclusive Alliance भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन |
Vacant रिक्त | ? | |||
11 | 16th Karnataka कर्नाटक 224/113 | Siddaramaiah सिद्धारमैया 23th/22th & 2nd Time | 20 May 2023 Incumbent | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 136 CM & D-CM SKP सर्वोदय कर्नाटक पक्ष 1 I.N.D.I.A Indian National Developmental Inclusive Alliance भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन |
Doddalahalli Kempegowda Shivakumar डोड्डालहल्ली केम्पेगौड़ा शिवकुमार 9th/9th & 1st Time | 20 May 2023 Incumbent | |||
12 | 15th Kerala केरल 140/71 | Pinarayi Vijayan पिनाराई विजयन 12th/12th & 2nd Time | 20 May 2021 Incumbent | CPI (M) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) 61 CM 10 पार्टियों का समर्थन 32 निर्दलीयों का भी समर्थन 5 LDF Left Democratic Front वाम लोकतांत्रिक मोर्चा 98 I.N.D.I.A Indian National Developmental Inclusive Alliance भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन |
Vacant रिक्त | ? | |||
13 | 16th Madhya Pradesh मध्य प्रदेश 230/116 | Dr Mohan Yadav डॉ मोहन यादव 19th/19th & 1st Time | 13 December 2023 Incumbent | BJP भारतीय जनता पार्टी 163 CM & D-CM’s NDA National Democratic Alliance राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन |
Rajendra Shukla राजेन्द्र शुक्ला 6th/+Serving & 1st Time | 13 December 2023 Incumbent | |||
Jagdish Devda जगदीश देवड़ा 6th/+Serving & 1st Time | 13 December 2023 Incumbent | |||
14 | 14th Maharashtra महाराष्ट्र 288/145 | Eknath Shinde एकनाथ शिंदे 19th/19th & 1st Time | 30 June 2022 Incumbent | SHS शिवसेना 40 CM BJP भारतीय जनता पार्टी 104 D-CM NCP (AP) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) 41 D-CM NDA National Democratic Alliance राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 185 |
Devendra Gangadharrao Fadnavis देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस 9th/9th Serving & 1st Time | 30 June 2022 Incumbent | |||
Ajit Pawar अजीत पवार 9th/8th Serving & 5th Time | 2 July 2023 Incumbent | |||
15 | 12th Manipur मणिपुर 60/31 | Nongthombam Biren Singh नोंगथोम्बम बीरेन सिंह 12th/12th & 2nd Time | 21 March 2022 Incumbent | BJP भारतीय जनता पार्टी 37 CM NPF नागा पीपुल्स फ्रंट 5 NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी 7 निर्दलीयों का भी समर्थन 2 NDA National Democratic Alliance राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 51 |
Vacant रिक्त | ? | |||
16 | 11th Meghalaya मेघालय 60/31 | Conrad Sangma कॉनराड संगमा 12th/12th & 2nd Time | 7 March 2023 Incumbent | NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी 28 CM & D-CM’s UDP यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी 12 BJP भारतीय जनता पार्टी 2 HSPDP हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 2 निर्दलीयों का भी समर्थन 2 NDA National Democratic Alliance राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 46 |
Prestone Tynsong प्रेस्टोन टिनसोंग 4th/3rd Serving & 2nd Time | 7 March 2023 Incumbent | |||
Sniawbhalang Dhar 4th/4th Serving & 1st Time | 7 March 2023 Incumbent | |||
17 | 9th Mizoram मिजोरम 40/21 | Lalduhoma लालदुहोमा 6th/6th & 1st Time | 8 December 2023 Incumbent | ZPM ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट 27 CM |
Vacant रिक्त | ? | |||
18 | 14th Nagaland नागालैंड 60/31 | Neiphiu Rio नेफिउ रियो 11th/9th & 5th Time | 7 March 2023 Incumbent | NDPP नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 25 CM & D-CM BJP भारतीय जनता पार्टी 12 D-CM NCP (AP) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) 7 NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी 5 LJP (RV) लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) 2 RPI (A) रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) 2 निर्दलीयों का भी समर्थन 5 NDA National Democratic Alliance राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 58 |
Taditui Rangkau Zeliang तादितुई रंगकौ ज़ेलियांग 4th/4th & 1st Time “NDPP” | 7 March 2023 Incumbent | |||
Yanthungo Patton यान्थुंगो पैटन 4th/3rd & 2nd Time “BJP” | 7 March 2023 Incumbent | |||
19 | 16th Odisha ओडिशा 147/74 | Naveen Patnaik नवीन पटनायक 14th/14th & 5th Time | 29 May 2019 Incumbent | BJD बीजू जनता दल 111 CM |
Vacant रिक्त | ? | |||
20 | 16th Punjab पंजाब 117/59 | Bhagwat Mann भागवत मान 17th/17th & 1st Time | 16 March 2022 Incumbent | AAP आम आदमी पार्टी 92 CM I.N.D.I.A Indian National Developmental Inclusive Alliance भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन |
Vacant रिक्त | ? | |||
21 | 16th Rajasthan राजस्थान 200/101 | Bhajan Lal Sharma भजन लाल शर्मा 14th/14th & 1st Time | 15 December 2023 Incumbent | BJP भारतीय जनता पार्टी 115 CM NDA National Democratic Alliance राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन |
Diya Kumari दीया कुमारी 7th/+Serving & 1st Time | 15 December 2023 Incumbent | |||
Prem Chand Bairwa प्रेम चंद बैरवा 7th/+Serving & 1st Time | 15 December 2023 Incumbent | |||
22 | 10th Sikkim सिक्किम 32/17 | Prem Singh Tamang प्रेम सिंह तमंग 6th/6th & 1st Time | 28 May 2019 Incumbent | SKM सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 19 CM BJP भारतीय जनता पार्टी 12 NDA National Democratic Alliance राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 31 |
Vacant रिक्त | ? | |||
23 | 16th Tamilnadu तमिलनाडु 234/118 | Muthuvel Karunanidhi Stalin मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन 8th/8th & 1st Time | 7 May 2021 Incumbent | DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 132 CM INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 18 VCK लिबरेशन टाइगर्स पार्टी 4 CPI (M) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) 2 CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2 Government सरकार 158 I.N.D.I.A Indian National Developmental Inclusive Alliance भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन |
Vacant रिक्त | ? | |||
24 | 3rd Telangana तेलंगाना 119/60 | Anumula Revanth Reddy अनुमुला रेवंत रेड्डी 2nd/2nd & 1st Time | 7 December 2023 Incumbent | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 64 CM CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1 Government सरकार 65 I.N.D.I.A Indian National Developmental Inclusive Alliance भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन |
Vacant रिक्त | ? | |||
25 | 13th Tripura त्रिपुरा 60/31 | Manik Saha माणिक साहा 11th/11th & 1st Time | 15 May 2022 Incumbent | BJP भारतीय जनता पार्टी 32 CM IPFT इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा 1 NDA National Democratic Alliance राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 33 |
Vacant रिक्त | ? | |||
26 | 18th Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश 403/202 | Yogi Adityanath योगी आदित्यनाथ 21th/21th & 2nd Time | 25 March 2022 Incumbent | BJP भारतीय जनता पार्टी 252 CM & D-CM’s AD(S) अपना दल (सोनेलाल) 13 NISHAD निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल 6 SBSP सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 6 NDA National Democratic Alliance राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 277 |
Keshav Prasad Maurya केशव प्रसाद मौर्य 7th/6th Serving & 2nd Time | 25 March 2022 Incumbent | |||
Brajesh Pathak ब्रिजेश पाठक 7th/7th Serving & 1st Time | 25 March 2022 Incumbent | |||
27 | 5th Uttarakhand उत्तराखंड 70/36 | Pushkar Singh Dhami पुष्कर सिंह धामी 10th/10th & 2nd Time | 23 March 2022 Incumbent | BJP भारतीय जनता पार्टी 47 CM NDA National Democratic Alliance राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन |
Vacant रिक्त | ? | |||
28 | 17th West Bengal पश्चिम बंगाल 294/148 | Mamta Banerjee ममता बनर्जी 7th/7th & 3rd Time | 5 May 2021 Incumbent | AITC Or TMC अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 222 CM BGPM भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा 1 Government सरकार 223 I.N.D.I.A Indian National Developmental Inclusive Alliance भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन |
Vacant रिक्त | ? |
NO क्र | ASSEMBLY CURRENT TERM विधानसभा वर्तमान अवधि | CHIEF MINISTER मुख्यमंत्री | TENURE कार्यकाल | GOVERMENT सरकार |
UNION TERRITORIES - LEGISLATIVE ASSEMBLIES केन्द्र शासित प्रदेश - विधान सभाएं | DEPUTY CHIEF MINISTER उप मुख्यमंत्री | ALLIANCE - PARTIES गठबंधन - पार्टीयां | ||
TOTAL SEATS/MAJORITY कुल सीटें/बहुमत | TOTAL/POST & SHIFT TIME कुल/पद & पारी समय | SUPPORT समर्थन | ||
1 | 7th Delhi दिल्ली 70/36 | Arvind Kejriwal अरविंद केजरीवाल 7th/7th & 3rd Time | 16 February 2020 Incumbent | AAP आम आदमी पार्टी 62 CM I.N.D.I.A Indian National Developmental Inclusive Alliance भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन |
Vacant रिक्त | ? | |||
2 | 15th Puducherry पुडुचेरी 30 निर्वाचित + 3 मनोनीत/16 | Natesan Krishnasamy Rangasamy नटेसन कृष्णासामी रंगासामी 10th/9th & 4th Time | 7 May 2021 Incumbent | AINRC ऑल इंडिया अवर किंगडम (नमाथु रजियामी) कांग्रेस 10 CM BJP भारतीय जनता पार्टी 6 निर्दलीयों का भी समर्थन 6
NDA National Democratic Alliance राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 22 |
Vacant रिक्त | ? |
Last Updated 14 January 2024 Sunday & 9:30 PM
RULING PARTIE’S सत्तारूढ़ पार्टीयां | ALLIANCE’S गठबंधन | GOVERNMENT सरकार | STATE'S & UNION TERRITORIE’S राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश |
BJP | NDA 17 | 12 | Arunachal Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh, Manipur, Rajasthan, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand |
SHS | 1 | Maharashtra | |
NPP | 1 | Meghalaya | |
NDPP | 1 | Nagaland | |
AINRC | 1 | Puducherry (UT) | |
SKM | 1 | Sikkim | |
INC | INDIA 10 | 3 | Himachal Pradesh, Karnataka, Telangana |
AAP | 2 | Delhi (UT), Punjab | |
JD (U) | 1 | Bihar | |
JMM | 1 | Jharkhand | |
CPI( M) | 1 | Kerala | |
DMK | 1 | Tamil Nadu | |
AITC-TMC | 1 | West Bengal | |
YSRPY | NONE 3 | 1 | Andhra Pradesh |
ZPM | 1 | Mizoram | |
BJD | 1 | Odisha | |
16 | 3 | 30 | 28-ST/2-UT |
No comments:
Post a Comment