अरूणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 को ‘यंडाबू संधि’ होने के बाद असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद से प्राप्त होता है। सन् 1962 से पहले इस राज्य को नार्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (नेफा) के नाम से जाना जाता था। संवैधानिक रूप से यह असम का ही एक भाग था परंतु सामरिक महत्त्व के कारण 1965 तक यहाँ के प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय करता था। 1965 के पश्चात असम के राज्पाल के द्वारा यहाँ का प्रशासन गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आ गया था। सन् 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था और इसका नाम ‘अरुणाचल प्रदेश’ किया गया। इस सब के बाद 20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया।
No क्र | Tenure कार्यकाल | Chief Minister मुख्यमंत्री | Party दल |
1 | 13 August 1975 - 18 September 1979 | Prem Khandu Thangun प्रेम खंडु थंगुन | JP जनता परिषद (पूर्व पार्टी) |
2 | 18 September 1979 - 3 November 1979 | Tomo Riba तोमो राइबा | PPA पीपुल्स पार्टी अरुणाचल |
1st | 3 November 1979 - 18 January 1980 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
3 | 18 January 1980 - 19 January 1999 1st Time | Gigong Apang गेगोंग अपांग | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AC अरुणाचल कांग्रेस (पूर्व पार्टी) (GA 1996 Founded) |
4 | 19 January 1999 - 3 August 2003 | Mukut Mithi मुकुट मिथी | AC-M अरुणाचल कांग्रेस - मिथी (Merged With Kerala Congress B) INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
(3) | 3 August 2003 - 9 April 2007 2nd Time | Gigong Apang गेगोंग अपांग | UDF यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (पूर्व एलायंस) BJP भारतीय जनता पार्टी INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
5 | 9 April 2007 - 30 April 2011 | Dorjee Khandu दोरजी खंडु | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
6 | 5 May 2011 - 1 November 2011 | Jarbom Garlen जारबोम गारलिन | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
7 | 1 November 2011 - 26 January 2016 1st Time | Nabam Tuki नबम तुकी | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2nd | 26 January 2016 - 19 February 2016 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
8 | 19 February 2016 - 13 July 2016 | Kalikho Pul कलिखो पुल | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस PPA पीपुल्स पार्टी अरुणाचल (KP With 30 INC MLA Join PPA & Support BJP) |
(7) | 13 July 2016 - 17 July 2016 2nd Time | Nabam Tuki नबम तुकी | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
9 | 17 July 2016 - 16 September 2016 1st Time | Pema Khandu पेमा खांडू | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
(9) | 16 September 2016 - 31 December 2016 2nd Time | Pema Khandu पेमा खांडू | PPA पीपुल्स पार्टी अरुणाचल (PK With 43 INC MLA Join PPA & Formed Government With BJP) |
(9) | 31 December 2016 - 29 May 2019 3rd Time | Pema Khandu पेमा खांडू | BJP भारतीय जनता पार्टी (PK With 33 PPA MLA Join BJP) NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी 2 निर्दलीयों का समर्थन (गठबंधन सरकार) |
(9) | 29 May 2019 - Incumbent 4th Time | Pema Khandu पेमा खांडू | BJP भारतीय जनता पार्टी NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी (गठबंधन सरकार) |
This Post Was Last Modified On 12 March 2023 & 09:35 AM
No comments:
Post a Comment