No क्र | Tenure कार्यकाल | Chief Minister मुख्यमंत्री | Party दल |
1 | 1 November 1956 - 11 January 1960 1st Time | Neelam Sanjeeva Reddy नीलम संजीव रेड्डी | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2 | 11 January 1960 - 12 March 1962 | Damodaram Sanjeevaiah दामोदरम संजीवैया | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
(1) | 12 March 1962 - 20 February 1964 2nd Time | Neelam Sanjeeva Reddy नीलम संजीव रेड्डी | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
3 | 21 February 1964 - 30 September 1971 | Kasu Brahmananda Reddy कासु ब्रह्मानंद रेड्डी | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
4 | 30 September 1971 - 10 January 1973 | Pamulaparthi Venkata Narasimha Rao पामुलापर्थी वेंकट नरसिम्हा राव | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1st | 10 January 1973 - 9 December 1973 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
5 | 10 December 1973 - 6 March 1978 | Jalagam Vengala Rao जलागम वेंगाला राव | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
6 | 6 March 1978 - 10 October 1980 1st Time | Marri Chenna Reddy मैरी चेन्ना रेड्डी | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
7 | 11 October 1980 - 24 February 1982 | Tanguturi Anjaiah तंगुतुरी अंजय्याह | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
8 | 24 February 1982 - 20 September 1982 | Bhavanam Venkataram Reddy भवनम वेंकटराम रेड्डी | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
9 | 20 September 1982 - 9 January 1983 1st Time | Kotla Vijaya Bhaskar Reddy कोटला विजया भास्कर रेड्डी | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
10 | 9 January 1983 - 16 August 1984 1st Time | Nandamuri Taraka Rama Rao नंदामुरी तारक रामा राव | TDP तेलुगु देशम पार्टी |
11 | 16 August 1984 - 16 September 1984 | Nadendla Bhaskara Rao नदेंदला भास्कर राव | TDP तेलुगु देशम पार्टी |
(10) | 16 September 1984 - 9 March 1985 2nd Time | Nandamuri Taraka Rama Rao नंदामुरी तारक रामा राव | TDP तेलुगु देशम पार्टी |
(10) | 9 March 1985 - 2 December 1989 3rd Time | Nandamuri Taraka Rama Rao नंदामुरी तारक रामा राव | TDP तेलुगु देशम पार्टी |
(6) | 3 December 1989 - 17 December 1990 2nd Time | Marri Chenna Reddy मैरी चेन्ना रेड्डी | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
12 | 17 December 1990 - 9 October 1992 | Nedurumalli Janardhana Reddy नेदुरुमल्ली जनार्दन रेड्डी | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
(9) | 9 October 1992 - 12 December 1994 2nd Time | Kotla Vijaya Bhaskar Reddy कोटला विजया भास्कर रेड्डी | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
(10) | 12 December 1994 - 1 September 1995 4th Time | Nandamuri Taraka Rama Rao नंदामुरी तारक रामा राव | TDP तेलुगु देशम पार्टी |
13 | 1 September 1995 - 11 October 1999 1st Time | Nara Chandrababu Naidu नारा चंद्रबाबू नायडू | TDP तेलुगु देशम पार्टी |
(13) | 11 October 1999 - 13 May 2004 2nd Time | Nara Chandrababu Naidu नारा चंद्रबाबू नायडू | TDP तेलुगु देशम पार्टी |
14 | 14 May 2004 - 20 May 2009 1st Time | Yeduguri Sandinti Rajasekhara Reddy येदुगुरी संदीप्ति राजशेखर रेड्डी | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
(14) | 20 May 2009 - 2 September 2009 2nd Time | Yeduguri Sandinti Rajasekhara Reddy येदुगुरी संदीप्ति राजशेखर रेड्डी | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
15 | 3 September 2009 - 24 November 2010 | Konijeti Rosaiah कोनिजेती रोसैया | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
16 | 25 November 2010 - 1 March 2014 | Nallari Kiran Kumar Reddy नल्लारी किरण कुमार रेड्डी | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2nd | 1 March 2014 - 7 June 2014 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
(13) | 8 June 2014 - 29 May 2019 3rd Time | Nara Chandrababu Naidu नारा चंद्रबाबू नायडू | TDP तेलुगु देशम पार्टी |
17 | 30 May 2019 - Incumbent | Yeduguri Sandinti Jagan Mohan Reddy येदुगुरी संदीप्ति जगन मोहन रेड्डी | YSRCP युवजना श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी |
No comments:
Post a Comment