(State Of Pondicherry पाॅडिचेरी राज्य) पाॅडिचेरी 18 अक्टूबर 1954 को एक जनमत संग्रह के आधार पर स्वतंत्र हुआ था। 1 नवम्बर 1954 को एक वास्तविक संधि के तहत चार एन्क्लेव माहे, यनम, कराईकल, मसूलीपट्टम को भारतीय संघ में स्थानांतरित कर दिया। पांचवें चंदननगर का 1954 में पश्चिम बंगाल राज्य में विलय हो गया।
लेकिन फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों के बीच हस्ताक्षरित संधि की संधि को फ्रांसीसी संसद ने 16 अगस्त 1962 को इसकी मंजूरी दे दी थी। (भारतीय संघ के साथ संघ शासित प्रदेश के कानूनी विलय)
6 जनवरी 1955 में भारतीय संघ सरकार ने वास्तविक हस्तांतरण के तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी "फ्रांसीसी प्रतिष्ठान" (नाम परिवर्तन) आदेश, 1954 द्वारा इस क्षेत्र का नाम बदलकर पाॅडिचेरी राज्य कर दिया गया।
पाॅडिचेरी राज्य की पहली प्रतिनिधि सभा जो 1955 में पाॅडिचेरी प्रतिनिधि विधानसभा चुनाव के बाद 1955 में गठित की गई थी। हालाँकि वह सरकार स्थिर नहीं थी। क्योंकि सत्ताधारी दल व्यक्तिगत कलह और गुटों से ग्रस्त था। सदस्यों की पार्टी संबद्धता में परिवर्तन के कारण अस्थिरता के बाद भारत सरकार को अंततः विधानसभा को भंग करके हस्तक्षेप करना पड़ा। फिर मुख्य आयुक्त ने 28 अक्टूबर 1958 में प्रशासन संभाला। बाद में नौ महीने बाद 1959 में पाॅडिचेरी प्रतिनिधि विधानसभा के लिए दूसरा आम चुनाव हुआ।
No क्र | Tenure कार्यकाल | Chief Minister मुख्यमंत्री | Party दल |
1 | 17 August 1955 - 13 January 1956 (पद पर रहते हुए मृत्यु हुई) | Maurice Pakkiriswamy Pillai मौरिस पाकीरीस्वामी पिल्लै | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2 | 1956 - 28 October 1958 (बाद में पाॅडिचेरी केन्द्र शासित प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने) | Édouard Goubert एडौर्ड गौबर्ट | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
The Chief Commissioner Rule मुख्य आयुक्त शासन 28 October 1958 And August 1959 |
3 | 9 September 1959 - 30 June 1963 (बाद में पाॅडिचेरी केन्द्र शासित प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने) | V. Venkatasubba Reddiar वी. वेंकटसुब्बा रेडडीआर | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
(Pondicherry Union Territory पाॅडिचेरी केन्द्र शासित प्रदेश) 10 मई 1963 को भारतीय संसद ने केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार अधिनियम, 1963 को अधिनियमित किया जो 1 जुलाई 1963 को लागू हुआ। और पाॅडिचेरी राज्य उसी दिन से केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित हो गया। साथ ही इसकी प्रतिनिधि सभा को विधान सभा में परिवर्तित कर दिया गया। और इसके सदस्यों को विधानसभा के लिए निर्वाचित माना गया था। इस प्रकार बिना चुनाव के पहली विधान सभा का गठन किया गया था। इसने सरकार के उसी पैटर्न को पेश किया जो देश के बाकी हिस्सों में प्रचलित था। लेकिन कुछ सीमाओं के अधीन था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत भारत के राष्ट्रपति एक प्रशासक एलजी को इस तरह के पदनाम के साथ नियुक्त करते है। जैसा कि वह क्षेत्र के प्रशासन का नेतृत्व करने के लिए निर्दिष्ट कर सकते है। राष्ट्रपति भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963 विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या को 30 तक सीमित करता है। और केंद्र सरकार को 3 से अधिक मनोनीत विधायकों को नियुक्त करने की अनुमति नहीं देता है। वही अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि विधान सभा में सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हों।
प्रथम विधानसभा चुनाव 1964 में हुए। 31 अगस्त 1964 के बाद यह गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आया।
20 सितम्बर 2006 को अपने आधिकारिक नाम पुडुचेरी में बदल दिया गया। इसका नाम सबसे बड़े जिले पुडुचेरी के नाम पर रखा गया है। जो फ्रांसीसी भारत की राजधानी भी थी। ऐतिहासिक रूप से पाॅडिचेरी (पासिकुरी) के रूप में जाना जाता है।
No क्र | Tenure कार्यकाल | Chief Minister मुख्यमंत्री | Party दल |
1 | 1 July 1963 - 10 September 1964 (पूर्व में पाॅडिचेरी राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री रहे) | Édouard Goubert एडौर्ड गौबर्ट | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2 | 11 September 1964 - 9 April 1967 1st Time (पूर्व में पाॅडिचेरी राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री रहे) | V. Venkatasubba Reddiar वी. वेंकटसुब्बा रेडडीआर | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
3 | 9 April 1967 - 6 March 1968 1st Time | M. O. Hasan Farook Maricar एम. ओ. हसन फारूक मारीकार | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
(2) | 6 March 1968 - 17 September 1968 2nd Time | V. Venkatasubba Reddiar वी. वेंकटसुब्बा रेडडीआर | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1st | 18 September 1968 - 16 March 1969 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
(3) | 17 March 1969 - 2 January 1974 2nd Time | M. O. Hasan Farook Maricar एम. ओ. हसन फारूक मारीकार | DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम |
2nd | 3 January 1974 - 5 March 1974 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
4 | 6 March 1974 - 28 March 1974 1st Time | Subrahmanyan Ramaswamy सुब्रह्मण्यन रामास्वामी | AIADMK अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन सरकार |
3rd | 29 March 1974 - 1 July 1977 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
(4) | 2 July 1977 - 12 November 1978 2nd Time | Subrahmanyan Ramaswamy सुब्रह्मण्यन रामास्वामी | AIADMK अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन सरकार |
4th | 13 November 1978 - 15 January 1980 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
5 | 16 January 1980 - 23 June 1983 1st Time | M. D. R. Ramachandran एम. डी. आर. रामचंद्रन | DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम |
5th | 24 June 1983 - 15 March 1985 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
(3) | 16 March 1985 - 7 March 1990 3rd Time | M. O. Hasan Farook Maricar एम. ओ. हसन फारूक मारीकार | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
(5) | 8 March 1990 - 2 March 1991 2nd Time | M. D. R. Ramachandran एम. डी. आर. रामचंद्रन | DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम |
6th | 3 March 1991 - 3 July 1991 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
6 | 4 July 1991 - 25 May 1996 1st Time | V. Vaithilingam वी. वैथिलिंगम | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
7 | 26 May 1996 - 21 March 2000 | R. V. Janakiraman आर. वी. जानकीरमन | DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम TMC तमिल मनीला कांग्रेस (एम) गठबंधन सरकार |
8 | 22 March 2000 - 23 May 2001 1st Time | P. Shanmugham पी. षणमुगम | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
(8) | 24 May 2001 - 27 October 2001 2nd Time | P. Shanmugham पी. षणमुगम | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
9 | 27 October 2001 - 12 May 2006 1st Time (केन्द्र शासित प्रदेश पाॅडिचेरी के अंतिम मुख्यमंत्री) | Natesan Krishnasamy Rangasamy नतेसन कृष्णासामी रंगासामी | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
(9) | 13 May 2006 - 4 September 2008 2nd Time (केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के पहले मुख्यमंत्री 28 अगस्त 2008 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने उन्हें आंतरिक राजनीति के कारण इस्तीफा देने के लिए कहा था) | Natesan Krishnasamy Rangasamy नतेसन कृष्णासामी रंगासामी | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
(6) | 4 September 2008 - 15 May 2011 2nd Time | V. Vaithilingam वी. वैथिलिंगम | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
(9) | 16 May 2011 - 5 June 2016 3rd Time (कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 7 फरवरी 2011 को अखिल भारतीय एन आर कांग्रेस नामक एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू की। अपनी पार्टी बनाने के बाद तीन महीने के भीतर मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड) | Natesan Krishnasamy Rangasamy नतेसन कृष्णासामी रंगासामी | AINRC अखिल भारतीय नमाथु राजियम कांग्रेस AIADMK अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम CPI (M) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी DMDK देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम गठबंधन सरकार |
10 | 6 June 2016 - 22 February 2021 (विधान सभा में कांग्रेस सरकार के बहुमत और विश्वास मत के फर्श पर हारने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया) | Velu Narayanasamy वेलु नारायणस्वामी | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (United Progressive Alliance संयुक्त प्रगतशील गठबंधन) |
7th | 23 February 2021 - 6 May 2021 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
(9) | 7 May 2021 - Incumbent 4th Time | Natesan Krishnasamy Rangasamy नतेसन कृष्णासामी रंगासामी | AINRC अखिल भारतीय नमाथु राजियम कांग्रेस AIADMK अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम BJP भारतीय जनता पार्टी (National Democratic Alliance राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) |
This Post Was Last Modified On 12 October 2022 12:40 PM
No comments:
Post a Comment