No क्र | Tenure कार्यकाल | Chief Minister मुख्यमंत्री | Party दल |
1 | 26 January 1950 - 20 May 1952 (भारत की स्वतन्त्रता के बाद पद पर बने रहे) | Govind Ballabh Pant गोविंद बल्लभ पंत | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
(1) | 20 May 1952 - 27 December 1954 3rd Time (उत्तर प्रदेश की पहली विधान सभा का गठन भारतीय आम चुनाव 1951 - 1952 के परिणामस्वरूप मई 1952 में किया गया था) | Govind Ballabh Pant गोविंद बल्लभ पंत | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2 | 28 December 1954 - 9 April 1957 1st Time | Dr. Sampurnanand डॉ. संपूर्णानंद | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
(2) | 10 April 1957 - 6 December 1960 2nd Time | Dr. Sampurnanand डॉ. संपूर्णानंद | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
3 | 7 December 1960 - 14 March 1962 1st Time | Chandra Bhanu Gupta चंद्र भानु गुप्ता | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
(3) | 14 March 1962 - 2 October 1963 2nd Time | Chandra Bhanu Gupta चंद्र भानु गुप्ता | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
4 | 2 October 1963 - 13 March 1967 (किसी भी भारतीय राज्य में यह पद संभालने वाली पहली महिला) | Sucheta Kripalani सुचेता कृपलानी | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
(3) | 14 March 1967 - 2 April 1967 3rd Time | Chandra Bhanu Gupta चंद्र भानु गुप्ता | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
5 | 3 April 1967 - 25 February 1968 1st Time | Chaudhary Charan Singh चौधरी चरण सिंह | BKD भारतीय क्रांति दल (Merged With JP) |
1st | 25 February 1968 - 26 February 1969 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
(3) | 26 February 1969 - 17 February 1970 4th Time | Chandra Bhanu Gupta चंद्र भानु गुप्ता | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
(5) | 18 February 1970 - 1 October 1970 2nd Time | Chaudhary Charan Singh चौधरी चरण सिंह | BKD भारतीय क्रांति दल (Merged With JP) |
2nd | 1 October 1970 - 18 October 1970 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
6 | 18 October 1970 - 3 April 1971 | Tribhuvan Narain Singh त्रिभुवन नारायण सिंह | INC (O) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आर्गनाइजेशन) JS जन संघ SP स्वतंत्र पार्टी BKD भारतीय क्रान्ति दल (SVD) संयुक्ता विकास दल गठबंधन सरकार |
7 | 4 April 1971 - 12 June 1973 (1973 प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी विद्रोह के परिणाम स्वरूप इस्तीफा दिया) | Kamalapati Tripathi कमलापति त्रिपाठी | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
3rd | 13 June 1973 - 8 November 1973 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
8 | 8 November 1973 - 4 March 1974 1st Time | Hemwati Nandan Bahuguna हेमवती नंदन बहुगुणा | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
(8) | 5 March 1974 - 29 November 1975 2nd Time (प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था) | Hemwati Nandan Bahuguna हेमवती नंदन बहुगुणा | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
4th | 30 November 1975 - 21 January 1976 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
9 | 21 January 1976 - 30 April 1977 1st Time | Narayan Datt Tiwari नारायण दत्त तिवारी | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
5th | 30 April 1977v- 23 June 1977 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
10 | 23 June 1977 - 27 February 1979 (25 फरवरी 1979 को विश्वास मत हासिल करने में विफल होने पर इस्तीफा दिया) | Ram Naresh Yadav राम नरेश यादव | JP जनता पार्टी (पूर्व पार्टी) |
11 | 28 February 1979 - 17 February 1980 | Banarasi Das बनारसी दासी | JP जनता पार्टी (पूर्व पार्टी) |
6th | 17 February 1980 - 9 June 1980 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
12 | 9 June 1980 - 18 July 1982 (इस्तीफा दिया) | Vishwanath Pratap Singh विश्वनाथ प्रताप सिंह | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
13 | 19 July 1982 - 2 August 1984 | Sripati Mishra श्रीपति मिश्रा | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
(9) | 3 August 1984 - 10 March 1985 2nd Time | Narayan Datt Tiwari नारायण दत्त तिवारी | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
(9) | 11 March 1985 - 24 September 1985 3rd Time | Narayan Datt Tiwari नारायण दत्त तिवारी | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
14 | 24 September 1985 - 24 June 1988 (राज्य विधानसभा में बहुमत खोने के बाद इस्तीफा दिया) | Vir Bahadur Singh वीर बहादुर सिंह | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
(9) | 25 June 1988 - 5 December 1989 4th Time | Narayan Datt Tiwari नारायण दत्त तिवारी | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
15 | 5 December 1989 - 24 June 1991 1st Time (कांग्रेस के समर्थन वापस लेने पर सरकार गिर गई) | Mulayam Singh Yadav मुलायम सिंह यादव | JD जनता दल (पूर्व पार्टी) INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठबंधन सरकार |
16 | 24 June 1991 - 6 December 1992 1st Time (भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को एक हलफनामा दिया जिसमें वादा किया था। कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। विध्वंस के कुछ घंटों बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भारत केंद्र सरकार ने उसी दिन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया था) | Kalyan Singh कल्याण सिंह | BJP भारतीय जनता पार्टी |
7th | 6 December 1992 - 4 December 1993 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
(15) | 4 December 1993 - 3 June 1995 2nd Time (1993 चुनाव में बीएसपी से गठबंधन किया। यद्यपि इस गठबंधन को भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जनता दल और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी) | Mulayam Singh Yadav मुलायम सिंह यादव | SP समाजवादी पार्टी BSP बहुजन समाज पार्टी INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस JD जनता दल (पूर्व पार्टी) गठबंधन सरकार |
17 | 3 June 1995 - 18 October 1995 1st Time भाजपा से समर्थन प्राप्त राज्य की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी) | Mayawati मायावती | BSP बहुजन समाज पार्टी BJP भारतीय जनता पार्टी |
8th | 18 October 1995 - 17 October 1996 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
9th | 17 October 1996 - 21 March 1997 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
(17) | 21 March 1997 - 21 September 1997 2nd Time (कल्याण सिंह और मायावती के बीच छह-छह महीने के एग्रीमेंट पर सीएम बनने का फैसला) | Mayawati मायावती | BSP बहुजन समाज पार्टी |
(16) | 21 September 1997 - 12 November 1999 2nd Time (कल्याण सिंह और मायावती के बीच छह-छह महीने के एग्रीमेंट पर सीएम बनने का फैसला, जब मायावती ने समर्थन वापस लिया तो विधायकों को तोड़कर बिना मायावती के सरकार बनाई। लेकिन 1999 में अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से टकराव हुआ। केन्द्रीय नेतृत्व ने तय कर पद से हटाया) | Kalyan Singh कल्याण सिंह | BJP भारतीय जनता पार्टी BSP बहुजन समाज पार्टी गठबंधन सरकार |
18 | 12 November 1999 - 28 October 2000 (केन्द्रीय नेतृत्व ने सिंह को हटाकर मुख्यमंत्री चुना) | Ram Prakash Gupta राम प्रकाश गुप्ता | BJP भारतीय जनता पार्टी |
19 | 28 October 2000 - 7 March 2002 (भाजपा सरकार अल्पमत में आई। पद से इस्तीफा दे दिया) | Rajnath Singh राजनाथ सिंह | BJP भारतीय जनता पार्टी |
10th | 8 March 2002 - 3 May 2002 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
(17) | 3 May 2002 - 29 August 2003 3rd Time भाजपा ने बीएसपी के साथ गठबंधन कर सरकार का निर्माण किया। 25 अगस्त 2003 में बीजेपी इस गठबंधन सरकार से अलग हो गई) | Mayawati मायावती | BSP बहुजन समाज पार्टी BJP भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार |
(15) | 29 August 2003 - 13 May 2007 3rd Time (भाजपा पार्टी के बीएसपी पार्टी से समर्थन वापस लेने के बाद सभी निर्दलीय और बीएसपी के बागी विधायकों के समर्थन से सरकार बनी) | Mulayam Singh Yadav मुलायम सिंह यादव | SP समाजवादी पार्टी Indipendent निर्दलिय |
(17) | 13 May 2007 - 15 March 2012 4th Time | Mayawati मायावती | BSP बहुजन समाज पार्टी |
20 | 15 March 2012 - 19 March 2017 | Akhilesh Yadav अखिलेश यादव | SP समाजवादी पार्टी |
21 | 19 March 2017 - 11 March 2022 1st Time (11 मार्च 2022 को नई सरकार का गठन करने का निर्णय लेकर राज्यपाल को इस्तीफा दिया। इस्तीफा स्वीकार करते हुए राज्यपाल ने राज्य में नई सरकार का गठन होने तक (शपथ ग्रहण करने तक) कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा) | Yogi Adityanath योगी आदित्यनाथ | BJP भारतीय जनता पार्टी AD (S) अपना दल (सोनेलाल) NISHAD निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (NDA) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन |
(21) | 25 March 2022 - Incumbent 2nd Time | Yogi Adityanath योगी आदित्यनाथ | BJP भारतीय जनता पार्टी AD (S) अपना दल (सोनेलाल) NISHAD निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (NDA) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन |
No comments:
Post a Comment