No क्र | Tenure कार्यकाल | Chief Minister मुख्यमंत्री | Party दल |
1 | 1 December 1963 - 14 August 1966 फरवरी 1961 में नागालैंड विनियमन अधिनियम के तहत एक 42-सदस्यीय अंतरिम निकाय की स्थापना की गई जिसमें पांच सदस्यीय कार्यकारी परिषद थी।( Ao मुख्य कार्यकारी पार्षद) 1962 के नागालैंड अधिनियम के तहत नागालैंड राज्य जिसकी राजधानी कोहिमा है। 1 दिसम्बर 1963 को अस्तित्व में आया। 1964 में नागालैंड के पहले राज्य चुनावों में Ao अंतरिम निकाय में मुख्य कार्यकारी परिषद नागालैंड विधान सभा और नागालैंड कैबिनेट बने। (पहले मुख्यमंत्री) 1961 से 1966 तक 5 वर्षों तक नागालैंड विधानसभा के सदन के नेता (अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दिया) | P. Shilu Ao पी. शीलू एओ | NNO नागालैंड राष्ट्रवादी संगठन (Merged With INC) |
2 | 14 August 1966 - 22 February 1969 (एओ के इस्तीफा देने के बाद जगह ली) | Thepfülo-u Nakhro Angami थेपफुलो-उ नखरो अंगामी | NNO नागालैंड राष्ट्रवादी संगठन (Merged With INC) |
3 | 22 February 1969 - 26 February 1974 1st Time | Hokishe Sema हाॅकिशे सेमा | NNO नागालैंड राष्ट्रवादी संगठन (Merged With INC) |
4 | 26 February 1974 - 10 March 1975 1st Time (दल-बदल के कारण सरकार गिरी) | Vizol Angami विज़ोल अंगामी | UDF यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट |
5 | 10 March 1975 - 20 March 1975 1st Time | John Bosco Jasokie जॉन बॉस्को जसोकि | NNDP नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी |
1st | 20 March 1975 - 25 November 1977 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
(4) | 25 November 1977 - 18 April 1980 2nd Time (सरकार गिरी) | Vizol Angami विज़ोल अंगामी | UDF यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट |
6 | 18 April 1980 - 5 June 1980 1st Time | Senayangba Chubatoshi Jamir सेनायांगबा चुबातोशी जमीर | UDF-P यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट—प्रोग्रेसिव |
(5) | 5 June 1980 - 18 November 1982 2nd Time | John Bosco Jasokie जॉन बॉस्को जसोकि | NNDP नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी |
(6) | 18 November 1982 - 28 October 1986 2nd Time | Senayangba Chubatoshi Jamir सेनायांगबा चुबातोशी जमीर | UDF-P यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट—प्रोग्रेसिव |
(3) | 29 October 1986 - 7 August 1988 2nd Time | Hokishe Sema हाॅकिशे सेमा | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2nd | 7 August 1988 - 25 January 1989 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
(6) | 25 January 1989 - 10 May 1990 3rd Time | Senayangba Chubatoshi Jamir सेनायांगबा चुबातोशी जमीर | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
7 | 16 May 1990 - 19 June 1990 (इस्तीफा दिया) | K. L. Chishi के. एल. चिशि | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
8 | 19 June 1990 - 2 April 1992 (सरकार बर्खास्त) | Vamüzo Phesao वामुज़ो फेसाओ | NPC नागा पीपुल्स काउंसिल (पूर्व में) NPF नागा पीपुल्स फ्रंट (अक्टूबर 2002 से) |
3rd | 2 April 1992 - 22 February 1993 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
(6) | 22 February 1993 - 6 March 2003 4th Time | Senayangba Chubatoshi Jamir सेनायांगबा चुबातोशी जमीर | INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
9 | 6 March 2003 - 3 January 2008 1st Time (सरकार बर्खास्त) | Neiphiu Rio नेफिउ रियो | NPF नागा पीपुल्स फ्रंट (अक्टूबर 2002 से) NPC नागा पीपुल्स काउंसिल (पूर्व में) DAN डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड |
4th | 3 January 2008 - 12 March 2008 | President's Rule राष्ट्रपति शासन |
(9) | 12 March 2008 - 5 March 2013 2nd Time (राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया) | Neiphiu Rio नेफिउ रियो | NPF नागा पीपुल्स फ्रंट (अक्टूबर 2002 से) NPC नागा पीपुल्स काउंसिल (पूर्व में) |
(9) | 5 March 2013 - 24 May 2014 3rd Time | Neiphiu Rio नेफिउ रियो | NPF नागा पीपुल्स फ्रंट (अक्टूबर 2002 से) NPC नागा पीपुल्स काउंसिल (पूर्व में) |
10 | 24 May 2014 - 22 February 2017 1st Time | Taditui Rangkau Zeliang तदितुई रंगकाउ ज़ेलियांग | NPF नागा पीपुल्स फ्रंट (अक्टूबर 2002 से) NPC नागा पीपुल्स काउंसिल (पूर्व में) |
11 | 22 February 2017 - 19 July 2017 | Shürhozelie Liezietsü शुरहोज़ेली लिज़ित्सु | NPF नागा पीपुल्स फ्रंट (अक्टूबर 2002 से) NPC नागा पीपुल्स काउंसिल (पूर्व में) |
(10) | 19 July 2017 - 8 March 2018 2nd Time | Taditui Rangkau Zeliang तदितुई रंगकाउ ज़ेलियांग | NPF नागा पीपुल्स फ्रंट (अक्टूबर 2002 से) NPC नागा पीपुल्स काउंसिल (पूर्व में) |
(9) | 8 March 2018 - 7 March 2023 4th Time | Neiphiu Rio नेफिउ रियो | NDPP नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NPF नागा पीपुल्स फ्रंट BJP भारतीय जनता पार्टी 2 निर्दलीयों का भी समर्थन UDA (N) संयुक्त जनतांत्रिक गठबंधन (नागालैंड) |
(9) | 7 March 2023 - Incumbent 5th Time | Neiphiu Rio नेफिउ रियो | NDPP नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी BJP भारतीय जनता पार्टी |
No comments:
Post a Comment